Description
| SIZE CHART (cm) | ||||
| SIZE | BUST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH |
| S | 98 | 40 | 20 | 68 |
| M | 102 | 41.5 | 21 | 70 |
| L | 106 | 43 | 22 | 72 |
| XL | 110 | 44.5 | 23 | 74 |
| 2XL | 114 | 46 | 24 | 76 |
| 3XL | 118 | 47.5 | 25 | 78 |
| 4XL | 122 | 49 | 26 | 80 |
| 5XL | 126 | 50.5 | 27 | 82 |


$12.99
| SIZE CHART (cm) | ||||
| SIZE | BUST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH |
| S | 98 | 40 | 20 | 68 |
| M | 102 | 41.5 | 21 | 70 |
| L | 106 | 43 | 22 | 72 |
| XL | 110 | 44.5 | 23 | 74 |
| 2XL | 114 | 46 | 24 | 76 |
| 3XL | 118 | 47.5 | 25 | 78 |
| 4XL | 122 | 49 | 26 | 80 |
| 5XL | 126 | 50.5 | 27 | 82 |


| Weight | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 1 cm |
| Department Name | MEN |
| Fit | Fits smaller than usual. Please check this store's sizing info |
| Material | Polyester |
| Gender | MEN |
| Origin | Mainland China |
| CN | Guangdong |
| feature1 | men's running t-shirts |
| feature2 | quick dry compression t-shirts |
| feature3 | sport t-shirts tee |
| feature4 | workout top |
| feature5 | fitness gym running shirts |
| feature6 | soccer bodybuilding shirts |
| feature7 | training top tee |
| feature8 | men's jersey sportswear |
| feature9 | breathable athletic top |
| feature10 | elastic exercise top |
| feature11 | football basketball tennis shirt |
| feature12 | training clothing |
| feature13 | gym clothing |
| feature14 | activewear |
| feature15 | sportswear |
| feature16 | gymwear |
| color | gray white black red blue navy |
| size | S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL |
| people | men, male, teenager |
| season | summer |
| occasion | Sports, beach, dating, camping, party |
| suitable for | running jogging hiking cycling camping basketball |
| support | Customized Drop shipping Wholesale |




Reviews
There are no reviews yet.